MTS - 025.250 | MTS - 025.500 | |
Kapasite | 250 Kg. / min. | 500 Kg. / min. |
Ebat | 850 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm |
Bant Adet | 5 | 7 |
Şase Özellik | AISI 430 CrNi | AISI 430 CrNi |
Motor Gücü | 4 Kw | 5,5 Kw |
Soğutma | 7 Hp / 5,5 Kw | 10 Hp / 7,5 Kw |
Taşıyıcı Bant Özellik | 2M5 U0-U2 WA ASETAL BANT | 2M5 U0-U2 WA ASETAL BANT |
Şekillendirici Özellik | Q 300 mm / Kestamid | Q 300 mm / Kestamid |
Sıcak helvanın şekillendirme, soğutma ve gramaj türünü belirleyen makinamızın aynı zamanda saatlik kapasitesi üretimi gerçekleştirilen ürünün gramajına göre değişkenlik gösterir. Makina üzerinde kullanılan tüm malzeme ve ekipmanlar gıda tüzüğüne uygun olan ürünlerden oluşmaktadır. Makina boyut ve ölçüleri üretimi yapılması düşünülen ürünün gramaj türüne göre belirlenir.